底盤型號:
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ9400GYS型液態(tài)食品運(yùn)輸半掛車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ9400GYS型液態(tài)食品運(yùn)輸半掛車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3500 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 40000 | 接近/離去角(° ) | -/18 |
額定質(zhì)量: (kg) | 30000 | 前懸/后懸(mm): | -/1600 |
整備質(zhì)量: (kg) | 10000 | **高車速(km/h): | |
軸荷: | -/24000(三軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 批次: | ||
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 5330+1310+1310 | 前 輪 距(mm): | - |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1840/1840/1840 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8,-/10/10/10 |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 12PR,11R22.5 12PR,11.00R20 12PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積39.37立方米,運(yùn)輸介質(zhì):食用油(密度:800千克/立方米);罐體尺寸mm:10600x2480x1780.側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:焊接,后防護(hù)斷面尺寸(毫米):140×50,離地高度:530mm.ABS型號:CM2XL-4S/2K,生產(chǎn)廠家為:廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |